100% veilig, geen weekmakers Diameter wiel: 50Â mm Breedte wiel: 52 mm Draagvermogen: 50 kg Bouwhoogte: 56Â mm Bevestiging: plaat Afmeting plaat: 36 mm x 36 mm Type rem: zelfremmend Elektrisch geleidend
Anti streep! Stift 11 mm Wiel diameter: 75 mm Bouwhoogte: 94 mm Draagvermogen: 100 kg Stift afmetingen: 11 mm x 20Â mm | Niet goed? Geld terug! | Snelle levering
Vrij van weekmakers! Schroefdraad bout M10 Wiel diameter: 75 mm. Breedte wiel: 52 mm Bouwhoogte: 93 mm Draagvermogen: 100 kg | 60 dagen bedenktijd | Aankoop bescherming
Streepvrij! Schroefdraad bout M8 Wiel diameter: 75 mm. Breedte wiel: 52 mm Bouwhoogte: 93 mm Draagvermogen: 100 kg | Niet goed? Geld terug! | Bevat geen weekmakers
Vrij van weekmakers! Wiel diameter: 75 mm. Breedte wiel: 52 mm Bouwhoogte: 93 mm Draagvermogen: 100 kg | Gratis bezorgd v.a. 50.- | Niet goed? Geld terug!
Volledig geremd Diameter wiel: 75 mm Breedte wiel: 56 mm Draagvermogen per zwenkwiel: 100 kg Bouwhoogte: 100 mm | Gratis bezorgd v.a. 50.-
Streepvrij Diameter wiel: 75 mm Breedte wiel: 56 mm Draagvermogen per zwenkwiel: 100 kg Bouwhoogte: 100 mm | Niet goed? Geld terug!
Streept niet Diameter wiel: 50 mm Breedte wiel: 20 mm Draagvermogen per zwenkwiel: 60 kg Bouwhoogte: 71 mm | Professional wiel | Hoge kwaliteit, jarenlang gemak!
Centraal gat Diameter wiel: 50 mm Breedte wiel: 44 mm Draagvermogen per zwenkwiel: 70 kg Bouwhoogte: 70 mm | Niet goed? Geld terug | Voordelig, bestel nu
Diameter wieltje: 36 mm Draagvermogen: 55 kg Bouwhoogte: 43 mm Loopvlak: polyurethane loopvlak. (Semi zacht en streepvrij) Stift breedte: Ø 11 mm Vrij van weekmakers: ja
Diameter wieltje: 40 mm Draagvermogen per wiel: 50 kg Bouwhoogte: 49 mm Loopvlak: polyurethane loopvlak. (Semi zacht en streepvrij) Stift breedte: Ø 11 mm Vrij van weekmakers: ja
Diameter wieltje: 42 mm Draagvermogen per wiel: 60 kg Bouwhoogte: 51 mm Loopvlak: Polyamide (Hard en glad) Stift breedte: Ø 11 mm Vrij van weekmakers: ja